№ п/п |
Наименование предприятия, организаций | Площадь учаcтка, га | Выпускаемая продукция | Класс санитарной вредности | Нормативная зона санитарного разрыва, «м» обоснование по СаНПиНУ 2001 г. |
Характеристика строения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Промышленные предприятия | 118,1 | - | Ш - V | 50-300 | - |
2 | Коммунально-складские предприятия | 38,1 | - | IV - V | 50-300 | - |
3 | Объекты коммунального хозяйства | 21 | - | Ш - V | 50-300 | - |
4 | Объекты сельского хозяйства | 21 | - | Ш - V | 50-300 | - |
5 | Транспортные объекты | 126,5 | - | Ш - V | 50-300 | - |
На территории села Кочубеевское расположены 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, районная больница.